| PSOE | PP | GALEUSCA | IU-ICV-EUIA | EDP | |
Cумма |
43,46% | 41,21% | 5,15% | 4,15% | 2,45% |
| Алава | 31,81% | 31,01% | 23,79% | 3,84% | |
| Альбасете | 46,74% | 48,06% | 3,09% | 0,12% | |
| Аликанте | 42,57% | 51,13% | 2,68% | ||
| Альмерия | 48,93% | 45,29% | 0,04% | 2,38% | |
| Астурия | 44,39% | 44,57% | 0,06% | 6,30% | |
| Авила | 34,14% | 61,33% | 0,02% | 2,27% | 0,04% |
| Бадахос | 52,68% | 42,70% | 0,02% | 2,88% | 0,02% |
| Барселона | 44,62% | 18,44% | 15,78% | 7,89% | 10,39% |
| Бургос | 38,41% | 55,19% | 0,12% | 2,55% | 0,08% |
| Касерес | 51,58% | 44,06% | 0,02% | 2,06% | 0,03% |
| Кадис | 53,10% | 36,80% | 4,52% | ||
| Кантабрия | 42,26% | 52,46% | 0,20% | 2,54% | 0,22% |
| Катсельон | 43,76% | 48,99% | 2,21% | ||
| Сьюдад-Реал | 47,95% | 48,22% | 2,19% | 0,02% | |
| Кордова | 52,95% | 35,56% | 0,02% | 7,08% | |
| Ла-Корунья | 37,17% | 45,28% | 13,43% | 1,76% | 0,06% |
| Куэнка | 44,55% | 51,70% | 0,01% | 2,05% | 0,01% |
| Жирона | 35,60% | 12,55% | 24,89% | 5,72% | 17,90% |
| Гранада | 52,89% | 39,09% | 0,03% | 4,72% | |
| Гвадалахара | 42,49% | 51,17% | 0,05% | 3,62% | 0,07% |
| Гипускоа | 28,29% | 17,63% | 32,02% | 3,99% | 13,19% |
| Уэльва | 58,31% | 32,61% | 0,04% | 4,26% | |
| Уэска | 47,19% | 40,42% | 0,12% | 2,53% | 4,79% |
| Балеарские острова | 38,76% | 46,57% | 3,60% | 2,36% | |
| Хаэн | 56,59% | 35,26% | 0,02% | 4,62% | |
| Ла-Риоха | 43,85% | 51,27% | 0,16% | 2,07% | 0,25% |
| Леон | 48,15% | 47,25% | 0,05% | 2,04% | 0,03% |
| Лерида | 35,61% | 17,11% | 25,23% | 4,15% | 15,04% |
| Луго | 36,15% | 50,83% | 10,34% | 0,92% | 0,12% |
| Мадрид | 42,86% | 49,54% | 0,10% | 5,13% | 0,09% |
| Малага | 52,00% | 38,38% | 0,04% | 5,15% | |
| Мурсия | 36,36% | 58,94% | 0,02% | 2,85% | 0,03% |
| Наварра | 34,94% | 45,19% | 2,10% | 4,27% | 4,84% |
| Оренсе | 31,95% | 55,86% | 9,63% | 0,80% | 0,07% |
| Паленсия | 41,71% | 53,02% | 2,54% | ||
| Лас-Пальмас | 37,74% | 46,79% | 0,11% | 1,81% | 0,14% |
| Понтеведра | 36,93% | 45,81% | 13,03% | 1,85% | 0,07% |
| Саламанка | 39,37% | 56,22% | 0,03% | 1,75% | 0,04% |
| Тенерифе | 39,26% | 33,08% | 0,13% | 1,88% | 0,14% |
| Сеговия | 38,91% | 55,19% | 0,03% | 2,69% | 0,05% |
| Севилья | 57,98% | 31,23% | 0,02% | 5,62% | |
| Сория | 38,89% | 56,09% | 0,06% | 1,86% | 0,12% |
| Таррагона | 40,26% | 18,19% | 18,62% | 4,83% | 15,05% |
| Теруэль | 43,67% | 43,72% | 0,03% | 2,22% | 3,84% |
| Толедо | 45,12% | 50,62% | 0,02% | 2,68% | 0,02% |
| Валенсия | 41,66% | 49,04% | 3,96% | 1,33% | |
| Вальядолид | 43,58% | 50,20% | 0,04% | 3,36% | 0,03% |
| Бискайя | 27,33% | 20,32% | 39,73% | 4,35% | 5,52% |
| Самора | 40,33% | 55,27% | 0,03% | 1,72% | 0,02% |
| Сарагоса | 45,88% | 39,18% | 0,05% | 3,35% | 6,87% |
| Сеута | 39,22% | 58,12% | 0,05% | 0,62% | 0,03% |
| Мелилья | 44,45% | 52,44% | 0,05% | 1,00% | 0,08% |
