| PSOE | PP | CDS | IU | CIU | RUIZ-MATEOS | CN | PA | IP | HB | P,E,P, | |
Cумма |
39,57% | 21,41% | 7,15% | 6,06% | 4,20% | 3,84% | 1,91% | 1,86% | 1,83% | 1,70% | 1,51% |
| Алава | 22,48% | 12,77% | 5,20% | 1,81% | 2,02% | 14,72% | 14,02% | 10,26% | |||
| Альбасете | 49,96% | 25,28% | 7,53% | 6,98% | 3,38% | ||||||
| Аликанте | 45,74% | 23,80% | 9,83% | 5,79% | 3,73% | ||||||
| Альмерия | 52,80% | 18,23% | 8,63% | 6,08% | 3,33% | 5,86% | |||||
| Астурия | 41,49% | 22,56% | 11,31% | 11,71% | 3,15% | ||||||
| Авила | 28,06% | 29,60% | 30,23% | 2,61% | 2,86% | ||||||
| Badajoz | 56,13% | 20,02% | 9,29% | 6,02% | 2,68% | ||||||
| Барселона | 37,41% | 8,49% | 3,71% | 6,10% | 25,84% | 2,86% | 3,04% | ||||
| Бургос | 32,19% | 35,12% | 10,84% | 4,46% | 5,64% | ||||||
| Касерес | 52,64% | 24,59% | 7,49% | 3,08% | 2,11% | ||||||
| Кадис | 46,83% | 11,50% | 3,50% | 6,02% | 6,12% | 19,56% | |||||
| Кантабрия | 40,29% | 31,99% | 6,99% | 4,18% | 4,34% | ||||||
| Катсельон | 42,96% | 30,24% | 7,32% | 3,38% | 3,04% | ||||||
| Сьюдад-Реал | 53,28% | 25,52% | 7,52% | 4,74% | 2,63% | ||||||
| Кордова | 47,57% | 14,88% | 4,37% | 14,75% | 3,78% | 9,78% | |||||
| Ла-Корунья | 36,01% | 29,06% | 7,11% | 2,37% | 5,17% | 1,00% | 1,35% | ||||
| Куэнка | 45,86% | 34,59% | 7,00% | 3,07% | 2,33% | ||||||
| Жирона | 29,72% | 6,62% | 3,15% | 3,03% | 39,42% | 2,51% | 4,99% | ||||
| Гранада | 48,72% | 19,91% | 4,83% | 7,72% | 5,00% | 5,92% | |||||
| Гвадалахара | 37,46% | 37,77% | 7,72% | 5,62% | 3,47% | ||||||
| Гупускоа | 16,90% | 5,61% | 1,88% | 14,24% | 10,98% | 24,13% | 19,57% | ||||
| Хуяльва | 56,26% | 14,70% | 3,64% | 5,10% | 4,85% | 10,86% | |||||
| Хуэска | 44,84% | 25,40% | 9,65% | 5,33% | 4,14% | 1,88% | |||||
| Балеарские острова | 35,58% | 32,88% | 8,17% | 3,46% | 5,74% | ||||||
| Хаэн | 52,70% | 21,46% | 4,22% | 9,08% | 2,41% | 5,60% | |||||
| Ла-Риоха | 38,67% | 33,04% | 7,58% | 3,67% | 4,41% | 1,24% | |||||
| Леон | 42,30% | 30,44% | 10,63% | 4,32% | 3,08% | ||||||
| Лерида | 30,65% | 10,39% | 3,45% | 2,65% | 35,28% | 3,05% | 4,37% | ||||
| Луго | 29,09% | 41,67% | 6,57% | 1,28% | 2,75% | 6,66% | |||||
| Мадрид | 35,47% | 27,98% | 9,32% | 8,44% | 6,09% | 1,56% | |||||
| Малага | 50,56% | 14,70% | 4,90% | 9,77% | 3,96% | 9,78% | |||||
| Мурсия | 48,18% | 26,74% | 9,32% | 6,03% | 2,93% | ||||||
| Наварра | 28,60% | 27,15% | 5,39% | 3,14% | 2,94% | 3,73% | 13,75% | 6,23% | |||
| Оренсе | 31,81% | 38,65% | 5,23% | 1,25% | 2,67% | 7,52% | 2,63% | ||||
| Паленсия | 36,83% | 37,36% | 8,48% | 3,91% | 3,94% | ||||||
| Лас-Пальмас | 31,80% | 18,81% | 20,05% | 5,79% | 5,45% | 4,80% | 4,54% | ||||
| Понтеведра | 31,63% | 33,25% | 6,95% | 4,21% | 4,70% | 2,18% | 1,12% | ||||
| Саламанка | 38,58% | 30,54% | 13,86% | 3,23% | 4,94% | ||||||
| Тенерифе | 38,33% | 14,24% | 11,82% | 4,74% | 3,48% | 18,21% | 1,68% | ||||
| Сеговия | 31,89% | 32,33% | 17,99% | 3,68% | 3,37% | ||||||
| Севилья | 50,84% | 15,40% | 2,06% | 9,64% | 3,60% | 12,20% | |||||
| Сория | 35,46% | 40,21% | 9,58% | 3,21% | 2,51% | ||||||
| Таррагона | 35,88% | 10,45% | 3,76% | 4,06% | 27,89% | 3,35% | 3,48% | ||||
| Теруэль | 43,81% | 34,15% | 8,25% | 2,73% | 1,88% | ||||||
| Толедо | 47,14% | 30,11% | 7,36% | 5,86% | 3,22% | ||||||
| Валенсия | 41,03% | 20,66% | 6,31% | 6,49% | 2,89% | ||||||
| Вальядолил | 36,21% | 29,07% | 11,94% | 5,49% | 4,41% | ||||||
| Бискайя | 18,09% | 7,61% | 2,66% | 2,06% | 1,69% | 9,17% | 17,39% | 26,25% | |||
| Самора | 38,71% | 36,36% | 11,36% | 2,58% | 3,10% | ||||||
| Сарагоса | 40,44% | 25,55% | 7,27% | 7,21% | 6,53% | 1,84% | |||||
| Сеута | 39,91% | 32,64% | 9,17% | 1,52% | 6,37% | 2,02% | |||||
| Мелилья | 42,21% | 29,47% | 9,03% | 2,12% | 3,20% | 1,42% |
http://electionresources,org/es/maps,php?election=1993&map=provinces