| ДА | НЕТ | |
Cумма |
53,09% | 40,30% |
| Алава | 35,99% | 59,95% |
| Альбасете | 61,52% | 29,39% |
| Аликанте | 62,06% | 31,08% |
| Альмерия | 61,91% | 31,95% |
| Астурия | 54,35% | 40,37% |
| Авила | 47,91% | 37,84% |
| Badajoz | 61,12% | 31,34% |
| Барселона | 44,27% | 51,01% |
| Бургос | 54,44% | 34,18% |
| Касерес | 60,36% | 32,09% |
| Кадис | 70,06% | 25,61% |
| Кантабрия | 59,20% | 33,36% |
| Катсельон | 55,79% | 34,83% |
| Сьюдад-Реал | 62,79% | 28,28% |
| Кордова | 58,99% | 35,51% |
| Ла-Корунья | 56,73% | 36,50% |
| Куэнка | 62,34% | 26,01% |
| Жирона | 39,72% | 53,55% |
| Гранада | 59,76% | 34,30% |
| Гвадалахара | 53,97% | 32,86% |
| Гупускоа | 28,72% | 68,99% |
| Хуяльва | 66,64% | 27,44% |
| Хуэска | 55,08% | 36,42% |
| Балеарские острова | 56,31% | 35,84% |
| Хаэн | 63,73% | 28,80% |
| Ла-Риоха | 57,86% | 32,66% |
| Леон | 59,63% | 30,53% |
| Лерида | 42,10% | 51,12% |
| Луго | 55,51% | 37,20% |
| Мадрид | 52,46% | 39,95% |
| Малага | 63,53% | 32,06% |
| Мурсия | 58,03% | 35,44% |
| Наварра | 40,77% | 53,44% |
| Оренсе | 61,13% | 32,46% |
| Паленсия | 55,96% | 32,54% |
| Лас-Пальмас | 39,78% | 56,31% |
| Понтеведра | 50,88% | 42,62% |
| Саламанка | 53,35% | 33,98% |
| Тенерифе | 49,72% | 45,06% |
| Сеговия | 49,25% | 37,55% |
| Севилья | 64,14% | 30,64% |
| Сория | 52,05% | 34,43% |
| Таррагона | 45,67% | 48,27% |
| Теруэль | 56,25% | 31,83% |
| Толедо | 62,11% | 27,44% |
| Валенсия | 53,55% | 39,62% |
| Вальядолил | 54,36% | 36,44% |
| Бискайя | 32,19% | 65,03% |
| Самора | 54,69% | 31,90% |
| Сарагоса | 56,79% | 35,15% |
| Сеута | 69,62% | 23,28% |
| Мелилья | 74,31% | 20,42% |
