| Альянсы | Места | Партии | Голоса | % | Места |
|---|---|---|---|---|---|
| "Движение 14 марта" (Список Рафика Харири) | 72 | Current for the Future (Tayyar Al Mustaqbal) | 36 | ||
| Progressive Socialist Party (Hizb al-Taqadummi al-Ishtiraki) | 16 | ||||
| Lebanese Forces | 5 | ||||
Qornet Shehwan Gathering
|
6 | ||||
| Independents (Tripoli Bloc) | 3 | ||||
| Democratic Renewal (Tripoli Bloc) | 1 | ||||
| Democratic Left (Tripoli Bloc) | 1 | ||||
| Independents | 4 | ||||
| "Сопротивление и развитие" ("Аммаль" и "Хэзбалла" | 35 | Amal Movement (Harakat Amal) | 15 | ||
| Party of God (Hezbollah) | 14 | ||||
| Syrian Social Nationalist Party (al-Hizb al-Qawmi al-souri al ijtima'i) | 2 | ||||
| Others | 4 | ||||
| "Движение Ауна" | 21 | Free Patriotic Movement (Tayyar Al-Watani Al-Horr) | 14 | ||
| Skaff Bloc | 5 | ||||
| Murr Bloc | 2 | ||||
| СУММА | 128 | ||||
Источник:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_general_election%2C_2005
| Альянс Харири | Противники Харири | Сумма | |||||||||
| Х | M | Сумма | Х | M | Сумма | Х | M | Сумма | |||
| Бейрут | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 | 10 | 9 | 19 | |||
| Бекаа | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 17 | 9 | 14 | 23 | ||
| Горный Ливан | 11 | 8 | 19 | 14 | 2 | 16 | 25 | 10 | 35 | ||
| Северный Ливан | 15 | 13 | 28 | 15 | 13 | 28 | |||||
| Южный Ливан | 1 | 1 | 5 | 17 | 22 | 5 | 18 | 23 | |||
| СУММА | 39 | 33 | 72 | 25 | 31 | 56 | 64 | 64 | 128 | ||
Х =христиане, M = мусульмане

