| Raul Alberto CUBAS GRAU | Domingo I Laino Figueredo | Turnout | ||
| 0 | CAPITAL | 53.15% | 43.44% | 88.14% |
| 1 | CONCEPCION | 47.73% | 48.65% | 75.20% |
| 2 | SAN PEDRO | 55.16% | 41.75% | 75.92% |
| 3 | CORDILLERA | 51.60% | 45.67% | 83.38% |
| 4 | GUAIRA | 60.51% | 36.58% | 80.84% |
| 5 | CAAGUAZU | 53.40% | 43.42% | 77.68% |
| 6 | CAAZAPA | 66.04% | 30.23% | 76.78% |
| 7 | ITAPUA | 56.60% | 38.35% | 77.29% |
| 8 | MISIONES | 55.30% | 40.68% | 81.03% |
| 9 | PARAGUARI | 60.00% | 36.76% | 78.55% |
| 10 | ALTO PARANA | 54.04% | 41.98% | 78.86% |
| 11 | CENTRAL | 50.60% | 45.92% | 82.11% |
| 12 | ÑEEMBUCU | 56.86% | 36.96% | 78.78% |
| 13 | AMAMBAY | 49.44% | 45.25% | 78.32% |
| 14 | CANINDEYU | 55.25% | 41.76% | 79.11% |
| 15 | PRESIDENTE HAYES | 57.81% | 38.20% | 69.43% |
| 16 | ALTO PARAGUAY | 56.64% | 39.56% | 79.84% |
| 17 | BOQUERON | 44.48% | 49.25% | 66.86% |
| TOTAL | 53.75% | 42.61% | 80.54% | |
http://web.archive.org/web/20040210225231/http://www.tsje.gov.py/
Add to Del.icio.us
Add to Digg!